Elektrofahrzeug-EV-Ladegerät 11,5 kW Power Manage Level 2 EV-Autoladegerät-Hersteller
Elektrofahrzeug-EV-Ladegerät 11,5 KW Power Manage Level 2 Autoladestation Modell: NKR-ADC Ausgangsleistung: 60DC+22/43KW;
Basisinformation
Modell Nr. | ADC |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Elektrofahrzeug-EV-Ladegerät 11,5 KW Power Manage Level 2 AutoladestationModell: NKR-ADC Ausgangsleistung: 60DC+22/43KW 120DC+22/43KW 160DC+22/43KW Ausgang: Doppel-/DreifachausgangLadestandard entwickelt aus ISO15118/DIN70121 OCPP1.6J. Alle Komponenten werden mit CE-Zertifikat geliefert.
Der SECC-Controller besteht den TÜV-Test. Stellen Sie den Lastausgleich innerhalb einer Ladestation her. Das NKR-ADC-Schnellladegerät wurde mit seinem modernen Erscheinungsbild und der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche hauptsächlich für den öffentlichen kommerziellen Einsatz entwickelt. Der modulare Aufbau und die Gesamtausgangsleistung können beliebig konfiguriert werden, was die Wartezeit des Laufwerks verkürzt, die Auslastung des Ladegeräts erhöht und außerdem einfach zu bedienen und zu warten ist.
Spezifikationen
Elektrische Funktionen | Nennleistung | 82 kW/142 kW/182 kW |
Eingangsspannung | 3-phasig 260–530 VAC | |
Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |
Messgenauigkeit | Stufe 0,5 | |
Ausgangsspannung | 150–750 V DC (optional: 150–1000 V) | |
Effizienz | ≥95 % | |
Leistungsfaktor | ≥0,99 | |
Ausgangsstrom | 0 ~ 200Adc | |
Funktionsmerkmale | Benutzeroberfläche | Not-Aus-Taste, LED-Anzeige, Kartendurchzug, Touchscreen |
Ladestandards | IEC 61851-1/IEC 61851-23/-24:2014/ISO15118-1-2013ISO15118-2-2014/ISO 15118-3:2015/IEC 62196-1-2014IEC 62196-3-2014/DIN 70121-2014 | |
Kommunikation | Internetschnittstelle | Ethernet, WLAN, 4G |
OCPP | OCPP 1,6J | |
Arbeitsumfeld | Arbeitsspielraum | <2000m |
Arbeitstemperatur | -30 °C ~ +70 °C (Ausgangsleistung verschlechtert sich über 50 °C) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % ohne Kondensation | |
Schutzlevel | IP55/IK10 | |
Kühlung | Zwangsluftkühlung | |
MTBF | 100.000 Stunden | |
Sicherheitsstandards | EN 61851-1-2001; EN 61851-21-2001; EN61851-22-2001 | |
Sicherheitsdesign | Über-/Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Stromleckschutz, Erdungsschutz, Übertemperaturschutz, Blitzüberspannungsschutz |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt