Ftdi USB-RS485 Serielles Adapter-Konverterkabel
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 16,00 cm * 12,00 cm * 16,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1,000 kg Beschreibun;
Basisinformation
Modell Nr. | USB-RS485-WE |
Anwendung | Computer, Mobiltelefon, Netzwerk |
Oberflächentyp | USB |
Material | Kupfer |
Stift | 6Pin |
Computerkabeltyp | Datenleitung |
Druckerkabeltyp | USB |
Farbe | Schwarz |
Spezifikation | 6P6C |
Warenzeichen | Jugend |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 600000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 16,00 cm * 12,00 cm * 16,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.000 kgProduktbeschreibung
Beschreibung:Das USB-RS485-Kabel ist ein serielles UART-Konverterkabel für USB-zu-RS485-Pegel, das das USB-zu-seriell-UART-Schnittstellen-IC-Gerät FT232RL von FTDI enthält, das alle USB-Signale und Protokolle verarbeitet. Das Kabel bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Geräte mit RS485-Schnittstelle an USB anzuschließen.
Typische Anwendungen:
1 | USB-zu-seriell-RS485-Pegelkonverter | 2 | USB-Instrumentierungs-PC-Schnittstelle |
3 | Upgrade älterer Peripheriegeräte auf USB | 4 | USB-Industriesteuerung |
5 | Schnittstelle Mikrocontroller UART oder I/O zu USB | 6 | USB-passwortgeschützte Dateiübertragungen |
7 | Schnittstelle FPGA oder PLD zu USB |
1 | Das USB-RS485-Konverterkabel bietet eine serielle USB-zu-RS485-Schnittstelle mit maßgeschneiderten Endanschlüssen. | 2 | Das gesamte USB-Protokoll wird von der Elektronik im Kabel verarbeitet. |
3 | X-On/X-Off-Software-Handshaking. | 4 | Datenübertragungsraten von 300 Baud bis 3 MBaud. |
5 | Das gesamte USB-Protokoll wird von der Elektronik im Kabel verarbeitet. | 6 | Unterstützung der FT232R FTDIChip-ID™-Funktion für verbesserte Sicherheit. |
7 | EIA/TIA-485-Kommunikationsschnittstelle mit geringem Stromverbrauch. | 8 | Geringer USB-Bandbreitenverbrauch. |
9 | UHCI-/OHCI-/EHCI-Host-Controller kompatibel. | 10 | Kompatibel mit USB 2.0 Full Speed. |
11 | UART-Schnittstellenunterstützung für 7 oder 8 Datenbits, 1 oder 2 Stoppbits und ungerade/gerade/Mark/Leerzeichen/keine Parität. | 12 | Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C. |
13 | Internes EEPROM mit vom Benutzer beschreibbarem Bereich. | 14 | Die Kabellänge beträgt 1,80 m (6 Fuß). |
15 | Das lizenzfreie VCP von FTDI ermöglicht die Kommunikation als standardmäßig emulierter COM-Port und die „direkten“ D2XX-Treiber stellen eine DLL-Anwendungsprogrammierschnittstelle bereit. | 16 | ESD-Schutz für RS-485-I/Os ±15-kV-Menschenkörpermodell (HBM) ±15 kV EN61000-4-2 Luftspaltentladung ±8 kV EN61000-4-2 Kontaktentladung |
17 | Visuelle Anzeige des Tx- und Rx-Verkehrs über LEDs im transparenten USB-Anschluss. | 18 | Kundenspezifische Versionen sind auf Anfrage erhältlich (vorbehaltlich der Mindestbestellmenge). |
19 | FCC- und CE-konform. | 20 | RoHS-konform |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt