Bluesky 7 kW Typ 1/Typ 2/GBT-Anschluss Bluetooth Home APP AC EV-Ladegerät mit Stromkabel
Bluesky 7 kW Typ 1/Typ 2/GBT-Anschluss Bluetooth Home APP AC EV-Ladegerät mit Stromkabel;
Basisinformation
Modell Nr. | BESE-AC 7KW |
Anpassung | Verfügbar |
Schutz | IP65 |
Installation | An der Wand montiert |
Ausgangsstrom | 32A |
Anzeige | Ohne Display |
Farbe | Maßgeschneidert |
Startmethode | Bluetooth |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 240*160*80 |
Warenzeichen | Blauer Himmel |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8537109090 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
7KW AC-Spezifikationen | ||
Steckdosenspezifikationen | G (Option) | |
Ladestandard | Typ 2 oder Typ1 oder GB/T | |
Maximale Ausgangsleistung | 7 kW | |
Ausgangsspannungsbereich | 250 V +/- 10 % | |
Maximaler Ausgangsstrom | 32A Gleichstrom | |
Verbindungsstandard | CCS2 | |
Stecker-/Buchsentyp | Combo-2 | |
Fahrzeugsicherheitskommunikation | CCS2 | |
Kabellänge | 5,0 m | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Umfeld | Drinnen draußen | |
Betriebstemperatur | -10 ºC bis +50 ºC (Leistungsminderungskennlinie gilt) Option: -35 ºC bis +50 ºC | |
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | |
Compliance und Sicherheit | UL / Option: CHAdeMO | |
Eingangsspannungsbereich | 260VAC bis 530VAC | |
Max. Nenneingangsstrom und -leistung | 185A (380VAC) | |
Leistungsfaktor (Volllast) | > 0,99 | |
Harmonische | iTHD < 5 % (entspricht den IEEE 519-Anforderungen) | |
Effizienz | 95 % bei Nennausgangsleistung | |
RFID-System | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, NFC-Lesemodus, LEGIC Prime & Advant | |
Netzwerkverbindung | GSM-/CDMA-/3G-Modem, 10/100 Base-T-Ethernet | |
Interaktionsanzeige | Vollfarbiges (7 Zoll) LCD-Display für die Interaktion mit dem Fahrer | |
Unterstützte Kommunikationsprotokolle | OCPP | |
Schutz | IP65 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt