3 Meter langes Adapter-Verlängerungskabel für medizinische Temperatursensoren für Siemens-Monitore
Basisinformation
Modell Nr. | Adapter-Verlängerungskabel |
Installationstyp | Löten |
Sensortyp | Widerstandsfähig |
Kontakt | Kontaktlos |
Ausgangssignaltyp | Analoger Typ |
Fertigungsprozess | Integration |
Material | PVC |
Messmedium | Temperatur |
IP-Bewertung | IP56 |
Zertifizierung | CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Anwendung | für Siemens Monitor |
Länge | 3 Meter |
Garantie | 2 Jahre |
Service nach dem Verkauf | Qualitätskontrolle |
Chip | NTC-Thermochip |
Produktname | Adapter-Verlängerungskabel für Mindray-Monitor |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | Anpassung |
Warenzeichen | JINGPU-SENSOR |
Herkunft | Anhui, China |
HS-Code | 9025191010 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
3 Meter langes Adapter-Verlängerungskabel für medizinische Temperatursensoren für Siemens-Monitore
Produktbeschreibung:
Medizinisches Temperatursensor-Adapter-Verlängerungskabel für Siemens-Monitore
Das Temperaturverlängerungskabel dient zum Anschluss von Einweg-Temperaturfühler und Monitor, um die Signalverbindung und -umwandlung abzuschließen.
Unterschiedliche Monitormarken entsprechen unterschiedlichen Temperaturverlängerungskabeln.
Wir haben Temperaturverlängerungskabel, die für Monitore aller Marken wie Mindray, Philips, GE, Siemens usw. geeignet sind.
Produktmerkmale:
3Meter
2polig
Molex-Terminal
PVC-Kabel
Anwendung:
Für Siemens-Monitor
Chirurgisches Zubehör
Wird für den Körpermonitor im Intensivraum verwendet
Notaufnahme und Operationssaal
Kontinuierliche Temperaturüberwachung für den Körper des Patienten
Produktbilder
Elektrische Spezifikation:
Empf. bei 25 °C (kΩ) | Beta-Wert | (In Luft)Pmax(mW) | δ(mW/ºC) | thermische Zeitkonstante τ(Sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH(ºC) | GesamtlängeL(mm) |
1 | B25/85=3435 | Ca.60 | / | / | -40 °C bis 125 °C | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Firmeninfo:
https://jpsensor.en.made-in-china.com/company-Hefei-Jingpu-Sensor-Technology-Co-Ltd-.html